Jídelní a nápojový lístek - 14. 4. 2026
| Denní menu | ||
| Frankfurtská s uzeninou a bramborem | (1) | |
| Krůtí guláš, knedlíky/rýže | (1,3) | |
| Švestková limonáda točená 0,3 l | 159,- | |
| Polévky | ||
| Frankfurtská s uzeninou a bramborem | (1) | 35,- |
| Hotová jídla - Drůbeží | ||
| Krůtí guláš | (1,3) | 126,- |
| Noky s kuřecím masem a špenátem | (1,3) | 142,- |
| Hotová jídla - Hovězí | ||
| Špagety s masovými koulemi,rajská omáčka | (1,3) | 144,- |
| Znojemská hov.pečeně | (1,3) | 138,- |
| Hotová jídla - Vepřové | ||
| Selský talíř, pečené maso,uzené maso,zelí,špenát,mix knedlíků | (1,3) | 152,- |
| Záhorácký závitek plněný zelím, slaninou, klobásou, zelí | (1) | 134,- |
| Zbojnické vepřové nudličky | (1,3) | 124,- |
| Smažená jídla | ||
| Smažený sýr | (1,3,7) | 106,- |
| Smažený sýr se šunkou | (1,3,7) | 114,- |
| Hotová jídla - Ostatní | ||
| Domácí ovocné knedlíky, švestkové s tvarohem | (1,3,7) | 136,- |
| Minutková jídla - Drůbeží | ||
| Ďábelská kuřecí směs, (cibule, žampiony, uzenina) | (1) | 189,- |
| Kuřecí plátek, s omáčkou z nivy | (1,7,8) | 189,- |
| Kuřecí plátek, s fazolkami a slaninou | (1) | 186,- |
| Kuřecí plátek, s brusinkami a sýrem | (1,7) | 189,- |
| Kuřecí prsa s broskví a sýrem 200g | (1,3,7) | 189,- |
| Kuřecí prsa se žampiony 200g | (1,3) | 189,- |
| Přírodní kuřecí plátek | (1) | 173,- |
| Minutková jídla - Vepřové | ||
| Ďábelská vepřová směs, (cibule, žampiony, uzenina) | (1) | 189,- |
| Přírodní vepřový plátek | (1) | 173,- |
| Vepřová krkovička 200g, máslové fazole se slaninou | (1,3,7) | 189,- |
| Vepřová panenka, omáčka z lišek | (1,10) | 189,- |
| Vepřová panenka, plněná švestkou | (1) | 189,- |
| Vepřový plátek s cibulí,sýrem a slaninou | (1,7) | 189,- |
| Vepřový steak ( krkovička 300g ), restovaná zelenina | 265,- | |
| Přílohy | ||
| Americké brambory | 30,- | |
| Bramboráčky 4 ks | (1,3) | 40,- |
| Bramborové resty | 32,- | |
| Bramborový knedlík | (1,3) | 22,- |
| Brambory | 24,- | |
| Houskový knedlík | (1,3,7) | 20,- |
| Hranolky | 30,- | |
| Kečup | 20,- | |
| Krokety | 30,- | |
| Rýže | 20,- | |
| Šťouchánky | 32,- | |
| Tatarská omáčka | (3) | 20,- |
| Těstoviny | (1) | 20,- |
| Velká obloha | 30,- | |
| Nápoje - Alkoholické | ||
| Amundsen 0,05l, dle nabídky | 35,- | |
| Becherovka 0,05l, originál, lemond | 40,- | |
| Božkov originál 0,05 l | 35,- | |
| Fernet stock 0,05l, originál, citrus | 35,- | |
| Gin 0,05l | 45,- | |
| Jack Daniels honey 0,05 | 70,- | |
| Jägermaister 0,05l | 45,- | |
| Moravská švestka 0,05 l | 45,- | |
| Pepermint 0,05l, Božkov | 35,- | |
| Tequila 0,05l, gold, silver | 50,- | |
| Tullamore 0,05l | 70,- | |
| Vodka 0,05l (Božkov) | 35,- | |
| Nápoje - Nealkoholické | ||
| Bonaqua, jemně perlivá, neperlivá | 30,- | |
| Cappy, dle nabídky | 45,- | |
| Coca cola | 45,- | |
| Coca Cola light | 45,- | |
| Fanta | 45,- | |
| Ledový čaj, dle nabídky | 45,- | |
| Sprite | 45,- | |
| Švestková limonáda točená 0,3 l | 16,- | |
| Tonic, originál | 45,- | |
| Nápoje - Pivo | ||
| Beránek, řezané točené 0,3 l | (1) | 26,- |
| Beránek, řezané točené 0,5 l | (1) | 42,- |
| Březňák 11 st.,točené 0,3l | (1) | 24,- |
| Březňák 11 st.,točené 0,5l | (1) | 38,- |
| Pivo nealko, točené 0,5 l | (1) | 38,- |
| Pivo nealko, točené 0,3 l | (1) | 24,- |
| Nápoje - Teplé nápoje | ||
| Čaj dle nabídky, 2ks. cukr | 27,- | |
| Espresso, 2ks. cukr | 40,- | |
| Grog, 2ks.cukr | 45,- | |
| Káva turecká, 2ks.cukr | 30,- | |
| Káva vídeňská, 2ks.cukr | 50,- | |
| Nápoje - Víno | ||
| Bohemia sekt, 0,7 l | (12) | 240,- |
| Víno bílé 0,2 l, dle nabídky | (12) | 50,- |
| Víno červené 0,2 l, dle nabídky | (12) | 50,- |
| Něco k pivu | ||
| Arašídy solené | (8) | 30,- |
| Brambůrky solené | 30,- | |
Seznam alergenů
(alergeny jsou uvedeny v závorce před cenou)
| 1. | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) |
| 2. | korýši a výrobky z nich |
| 3. | vejce a výrobky z nich |
| 4. | ryby a výrobky z nich |
| 5. | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní |
| 6. | sojové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7. | mléko a výrobky z něj |
| 8. | skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) |
| 9. | celer a výrobky z něj |
| 10. | hořčice a výrobky z ní |
| 11. | sezamová semena (seznam) a výrobky z nich |
| 12. | oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) |
| 13. | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
| 14. | měkkýši a výrobky z nich |




