Jídelní a nápojový lístek - 19. 4. 2021
Polévky | ||
Dršťková | (1) | 28,- |
Hovězí vývar s játrovou rýží | (1,3,9) | 25,- |
Hotová jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí plátek "Expres" | (1,) | 98,- |
Kuřecí závitek | (1,3) | 86,- |
Hotová jídla - Hovězí | ||
Maďarský guláš | (1) | 84,- |
Rajská omáčka s hovězím masem | (1) | 86,- |
Znojemská hov.pečeně | (1) | 86,- |
Hotová jídla - Vepřové | ||
Dijonský kotlet, šťouchánky | (1,10) | 104,- |
Pečený vepřový bok, zelí | (1) | 86,- |
Smažená jídla | ||
Ďábelský bramborák, vepřové nudličky | (1,3,6,7) | 99,- |
Smažený Hermelín, tatarská omáčka ! ! ! | (1,3,7) | 74,- |
Smažený karbanátek | (1,7) | 70,- |
Smažený sýr, tatarská omáčka | (1,3,7) | 84,- |
Smažený uzený sýr se šunkou, tatarská omáčka | (1,3,7) | 89,- |
Hotová jídla - Ostatní | ||
Čočka s uzeným masem, sázené vejce,okurka | (3) | 96,- |
Losos na roštu, citron | (1) | 99,- |
Ovocné knedlíky 400 g, jahodové | (1,3,7) | 82,- |
Zapékané těstoviny, s uzeným masem,okurkou | (1,3,7) | 82,- |
Minutková jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí steak, s omáčkou z Nivy,oříšky | (1,7,8) | 105,- |
Přírodní kuř.řízek, s fazolkami a slaninou | (1) | 112,- |
Přírodní kuřecí řízek, se slaninou a žampiony | (1) | 105,- |
Texaské medailonky | (1) | 105,- |
Zapečený kuřecí steak, s brusinkami | (1,7) | 105,- |
Minutková jídla - Vepřové | ||
Přírodní vepřové medailonky | (1) | 99,- |
Texaské medailonky | (1) | 105,- |
Vepřový steak ( krkovička 300g ), restovaná zelenina | 166,- | |
Vepřový steak s cibulí,sýrem a slaninou | (1,7) | 105,- |
Minutková jídla - Hovězí | ||
Hovězí steak 250 g., restovaná zelenina | 166,- | |
Pfeffer steak, 250g | (1,7) | 166,- |
Přílohy | ||
Americké brambory | 26,- | |
Bramboráčky 4 ks | (1,3) | 36,- |
Bramborové resty | 28,- | |
Bramborový knedlík | (1,3) | 16,- |
Brambory | 18,- | |
Houskový knedlík | (1,3,7) | 14,- |
Hranolky | 26,- | |
Kečup | 12,- | |
Krokety | 26,- | |
Kynutý knedlík | (1,3,7) | 14,- |
Opečené brambory | 24,- | |
Rýže | 14,- | |
Špekové knedlíky | (1,3,7) | 22,- |
Šťouchánky | 24,- | |
Tatarská omáčka | (3) | 12,- |
Těstoviny | (1) | 14,- |
Velká obloha | 30,- | |
Nápoje - Destiláty | ||
Amundsen 0,05l, dle nabídky | 30,- | |
Becherovka 0,05l, originál, lemond | 35,- | |
Fernet stock 0,05l, originál, citrus | 30,- | |
Finská vodka 0,05l | 40,- | |
Gin 0,05l | 40,- | |
Jägermaister 0,05l | 40,- | |
Pepermint 0,05l, Božkov | 30,- | |
Rum 0,05 l, Božkov | 30,- | |
Slivovice 0,05 l | 40,- | |
Tequila 0,05l, gold, silver | 45,- | |
Vodka 0,05l (Božkov) | 30,- | |
Whiska 0,05l, Dle nabídky | 55,- | |
Nápoje - Nealkoholické | ||
Bonaqua, jemně perlivá, neperlivá | 17,- | |
Cappy, dle nabídky | 25,- | |
Coca cola | 25,- | |
Coca Cola light | 25,- | |
Fanta | 25,- | |
Sprite | 25,- | |
Švestková limonáda točená 0,3 l | 14,- | |
Tonic, originál, zázvorový | 25,- | |
Nápoje - Pivo | ||
Beránek, řezané točené 0,3 l | (1) | 19,- |
Beránek, řezané točené 0,5 l | (1) | 30,- |
Louny 10 st., točené 0,3 l | (1) | 17,- |
Louny 10 st., točené 0,5 l | (1) | 24,- |
Pivo nealko, točené 0,5 l | (1) | 24,- |
Pivo nealko, točené 0,3 l | (1) | 17,- |
Nápoje - Teplé nápoje | ||
Čaj dle nabídky, 2ks. cukr | 20,- | |
Espresso, 2ks. cukr | 28,- | |
Espresso picolo, 2ks. cukr | 28,- | |
Grog, 2ks.cukr | 35,- | |
Káva turecká, 2ks.cukr | 20,- | |
Káva vídeňská, 2ks.cukr | 30,- | |
Nápoje - Víno | ||
Bohemia sekt, 0,7 l | 190,- | |
Víno bílé 0,2 l, dle nabídky | 30,- | |
Víno červené 0,2 l dle nabídky | 30,- | |
Něco k pivu | ||
Arašídové křupky | 25,- | |
Arašídy solené | (8) | 25,- |
Brambůrky solené | 25,- | |
Zmrzlinové poháry | ||
Palačinka se šlehačkou, ovoce,zmrzlina | (1,3) | 69,- |
Zmrzlinový pohár s ovocem | (7) | 49,- |
Seznam alergenů
(alergeny jsou uvedeny v závorce před cenou)
1. | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) |
2. | korýši a výrobky z nich |
3. | vejce a výrobky z nich |
4. | ryby a výrobky z nich |
5. | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní |
6. | sojové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | mléko a výrobky z něj |
8. | skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) |
9. | celer a výrobky z něj |
10. | hořčice a výrobky z ní |
11. | sezamová semena (seznam) a výrobky z nich |
12. | oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) |
13. | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | měkkýši a výrobky z nich |