Jídelní a nápojový lístek - 22. 1. 2025
Denní menu | ||
Bramborová s houbami | (1,3,9) | |
Pečené kuře s nádivkou, brambory | (1,3,7) | |
Švestková limonáda točená 0,3 l | 159,- | |
Polévky | ||
Bramborová s houbami | (1,3,9) | 35,- |
Hovězí vývar s masem a nudlemi | (1,3,9) | 33,- |
Hotová jídla - Drůbeží | ||
Noky s kuřecím masem a sýrovou omáčkou | (1,3) | 142,- |
Pečené kuře s nádivkou | (1,3,7) | 124,- |
Hotová jídla - Hovězí | ||
200gr. Anglický roastbeef | (1,3,) | 179,- |
Český guláš na majoránce | (1,3) | 129,- |
Přírodní hovězí pečeně | (1,3) | 130,- |
Hotová jídla - Vepřové | ||
Pečená vepřová krkovice, zelí | (1) | 132,- |
Samuraj z vepřové kýty | (1,6) | 120,- |
Uzená plec, špenát | (1) | 132,- |
Vepřový plátek na česneku, špenát | (1,3) | 132,- |
Smažená jídla | ||
Drůbeží mini řízečky, bramborová kaše,okurka | (1,3) | 152,- |
Smažený hermelín | (1,3,7) | 114,- |
Smažený sýr | (1,3,7) | 106,- |
Smažený sýr se šunkou | (1,3,7) | 114,- |
Smažený vepřový řízek 150g, bramborová kaše | (1,3) | 152,- |
Hotová jídla - Ostatní | ||
Ďábelské fazole s klobásou, okurka,volské oko | (1,3) | 142,- |
Minutková jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí plátek, s hermelínem a smetanou | (1,7) | 179,- |
Kuřecí plátek, s omáčkou z nivy | (1,7,8) | 179,- |
Kuřecí plátek, se slaninou a žampiony | (1) | 179,- |
Kuřecí plátek, s fazolkami a slaninou | (1) | 186,- |
Kuřecí plátek, s brusinkami a sýrem | (1,7) | 179,- |
Kuřecí plátek s broskví a sýrem | 179,- | |
Přírodní kuřecí plátek | (1) | 173,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 179,- |
Minutková jídla - Vepřové | ||
Přírodní vepřové medailonky | (1) | 173,- |
Přírodní vepřový plátek | (1) | 173,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 179,- |
Vepřový plátek, ve smetanové omáčce se zeleným pepřem | (7,10) | 179,- |
Vepřový plátek s cibulí,sýrem a slaninou | (1,7) | 179,- |
Vepřový steak ( krkovička 300g ), restovaná zelenina | 265,- | |
Minutková jídla - Hovězí | ||
Hovězí steak 250 g., restovaná zelenina | (1,3) | 265,- |
Hovězí steak 250g., s fazolkami a slaninou | (1,3) | 265,- |
Pfeffer steak, 250g | (1,7) | 265,- |
Přílohy | ||
Americké brambory | 30,- | |
Bramboráčky 4 ks | (1,3) | 40,- |
Bramborové resty | 32,- | |
Bramborový knedlík | (1,3) | 22,- |
Brambory | 24,- | |
Houskový knedlík | (1,3,7) | 20,- |
Hranolky | 30,- | |
Kečup | 20,- | |
Krokety | 30,- | |
Rýže | 20,- | |
Šťouchánky | 32,- | |
Tatarská omáčka | (3) | 20,- |
Těstoviny | (1) | 20,- |
Velká obloha | 30,- | |
Nápoje - Alkoholické | ||
Amundsen 0,05l, dle nabídky | 35,- | |
Becherovka 0,05l, originál, lemond | 40,- | |
Božkov originál 0,05 l | 35,- | |
Fernet stock 0,05l, originál, citrus | 35,- | |
Finská vodka 0,05l | 45,- | |
Gin 0,05l | 45,- | |
Jack Daniels honey 0,05 | 70,- | |
Jägermaister 0,05l | 45,- | |
Moravská švestka 0,05 l | 45,- | |
Pepermint 0,05l, Božkov | 35,- | |
Tequila 0,05l, gold, silver | 50,- | |
Tullamore 0,05l | 70,- | |
Vodka 0,05l (Božkov) | 35,- | |
Nápoje - Nealkoholické | ||
Bonaqua, jemně perlivá, neperlivá | 30,- | |
Cappy, dle nabídky | 40,- | |
Coca cola | 40,- | |
Coca Cola light | 40,- | |
Fanta | 40,- | |
Sprite | 40,- | |
Švestková limonáda točená 0,3 l | 16,- | |
Tonic, originál | 40,- | |
Nápoje - Pivo | ||
Beránek, řezané točené 0,3 l | (1) | 26,- |
Beránek, řezané točené 0,5 l | (1) | 42,- |
Březňák 11 st.,točené 0,3l | (1) | 24,- |
Březňák 11 st.,točené 0,5l | (1) | 38,- |
Pivo nealko, točené 0,5 l | (1) | 38,- |
Pivo nealko, točené 0,3 l | (1) | 24,- |
Nápoje - Teplé nápoje | ||
Čaj dle nabídky, 2ks. cukr | 27,- | |
Espresso, 2ks. cukr | 40,- | |
Grog, 2ks.cukr | 45,- | |
Káva turecká, 2ks.cukr | 30,- | |
Káva vídeňská, 2ks.cukr | 50,- | |
Nápoje - Víno | ||
Bohemia sekt, 0,7 l | (12) | 240,- |
Víno bílé 0,2 l, dle nabídky | (12) | 40,- |
Víno červené 0,2 l, dle nabídky | (12) | 40,- |
Něco k pivu | ||
Arašídy solené | (8) | 30,- |
Brambůrky solené | 30,- |
Seznam alergenů
(alergeny jsou uvedeny v závorce před cenou)
1. | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) |
2. | korýši a výrobky z nich |
3. | vejce a výrobky z nich |
4. | ryby a výrobky z nich |
5. | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní |
6. | sojové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | mléko a výrobky z něj |
8. | skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) |
9. | celer a výrobky z něj |
10. | hořčice a výrobky z ní |
11. | sezamová semena (seznam) a výrobky z nich |
12. | oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) |
13. | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | měkkýši a výrobky z nich |